政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:舟山市发展和改革委员会
网站名称 | 信用舟山 | ||
首页网址 | https://zscredit.bjtyhg.com/ | ||
主办单位 | 舟山市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 ☑专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3309000058 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备05004664号-3 | 公安机关备案号 | 33090002000190 |
独立用户访问总量(单位:个) | 0 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 7845849 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1660 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
政务动态信息更新量 | 608 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1032 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |
新开设数量 | 13 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 信用舟山 | |
信息发布量(单位:条) | 243 | ||
订阅数(单位:个) | 23923 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 无 |
备注:“信用中国(浙江舟山)”网站是根据《国家发展改革委关于加强全国信用信息共享平台一体化建设和信用门户网站一体化建设的指导意见》开设的地市级信用门户网站,以提供舟山市域公共信用信息公示和查询、信用政策法规宣传、工作动态、联合奖惩案例和诚信文化宣传等为主。
附件: |
2021年信用舟山网站工作年度报表.pdf |
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:舟山市发展和改革委员会
网站名称 | 信用舟山 | ||
首页网址 | https://zscredit.bjtyhg.com/ | ||
主办单位 | 舟山市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 ☑专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3309000058 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备05004664号-3 | 公安机关备案号 | 33090002000190 |
独立用户访问总量(单位:个) | 0 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 7845849 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1660 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
政务动态信息更新量 | 608 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1032 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |
新开设数量 | 13 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 信用舟山 | |
信息发布量(单位:条) | 243 | ||
订阅数(单位:个) | 23923 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 无 |
备注:“信用中国(浙江舟山)”网站是根据《国家发展改革委关于加强全国信用信息共享平台一体化建设和信用门户网站一体化建设的指导意见》开设的地市级信用门户网站,以提供舟山市域公共信用信息公示和查询、信用政策法规宣传、工作动态、联合奖惩案例和诚信文化宣传等为主。
附件: |
2021年信用舟山网站工作年度报表.pdf |