申报2022年度高级教师职称人员评前公示花名册
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 工作部门及岗位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 从事 专业 | 专业工作年限 | 现专业资格 | 现聘任专业职务 | 推荐技术资格名称 | 符合破格条件情况(符合破格条件的第几项) | 委托单位 | 资格审查结论 | |||||||||||||
年月 | 院校 | 专业 | 名称 | 取得时间 | 名称 | 聘任时间 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 林 巧 | 舟山第一小学 | 女 | 1981.07 | 2000.08 | 执行校长 | 本科 | 无 | 2000.07 | 舟山师范 | 普师 | 小学德育 | 22 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
2 | 邵科女 | 舟山第一小学 | 女 | 1976.02 | 1995.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学语文 | 27 | 一级教师 | 2005.09 | 一级教师 | 2005.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
3 | 任淑华 | 舟山市特殊教育学校 | 女 | 1978.06 | 1997.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2007.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 特殊教育 | 26 | 一级教师 | 2006.07 | 一级教师 | 2006.07 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
4 | 孟 婕 | 南海实验学校长峙小学校区 | 女 | 1978.01 | 1997.08 | 综合管理处副主任 | 本科 | 无 | 2008.01 | 浙江教育学院 | 美术学 | 小学科学 | 20 | 一级教师 | 2007.01 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
5 | 涂明苑 | 南海实验学校长峙小学校区 | 女 | 1980.01 | 1998.08 | 无 | 本科 | 无 | 2004.06 | 南昌大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 24 | 一级教师 | 2011.01 | 一级教师 | 2011.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
6 | 丁芬亚 | 南海实验学校惠民桥小学校区 | 女 | 1970.09 | 1989.09 | 无 | 大专 | 无 | 2004.06 | 浙江师范大学 | 文化艺术教育 | 小学道德与法治 | 33 | 一级教师 | 2008.01 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
7 | 周 丽 | 南海实验学校惠民桥小学校区 | 女 | 1980.04 | 1997.08 | 无 | 大专 | 无 | 2007.01 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 25 | 一级教师 | 2010.01 | 一级教师 | 2010.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
8 | 朱国飞 | 舟山第一小学北校区 | 女 | 1973.07 | 1993.08 | 无 | 大专 | 无 | 2002.06 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 小学语文 | 30 | 一级教师 | 2002.12 | 一级教师 | 2002.12 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
9 | 王承辉 | 南海实验初中 | 男 | 1980.01 | 2004.08 | 综合保障处副处长 | 本科 | 学士 | 2004.06 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 初中体育与健康 | 18 | 一级教师 | 2012.05 | 一级教师 | 2012.05 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
10 | 杨绍芬 | 南海实验初中 | 女 | 1975.12 | 2001.08 | 无 | 本科 | 学士 | 2001.07 | 浙江师范大学 | 化学教育 | 初中科学 | 22 | 一级教师 | 2007.01 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
11 | 姚轶美 | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 女 | 1978.01 | 2000.08 | 无 | 本科 | 学士 | 2004.07 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 | 初中历史与社会 | 22 | 一级教师 | 2008.01 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
12 | 曹励丽 | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 女 | 1977.08 | 1999.08 | 无 | 本科 | 无 | 2003.08 | 浙江海洋学院 | 英语 | 初中英语 | 23 | 一级教师 | 2007.01 | 一级教师 | 2007.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
13 | 江南青 | 南海实验小学 | 女 | 1975.04 | 1993.08 | 无 | 大专 | 无 | 2003.06 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 小学德育 | 27 | 一级教师 | 2005.10 | 一级教师 | 2005.10 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
14 | 殷 蕾 | 南海实验小学 | 女 | 1976.08 | 1995.08 | 无 | 本科 | 无 | 2003.07 | 浙江教育学院 | 公共事业管理 | 小学语文 | 27 | 一级教师 | 2006.09 | 一级教师 | 2006.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
15 | 梅志刚 | 舟山第一小学勾山校区 | 男 | 1971.05 | 1990.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2005.06 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学数学 | 32 | 一级教师 | 2001.03 | 一级教师 | 2001.03 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
16 | 鲍佩艳 | 舟山第二小学北校区 | 女 | 1978.05 | 2000.08 | 综合管理处副主任 | 本科 | 无 | 2005.07 | 浙江海洋学院 | 英语 | 小学英语 | 22 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
17 | 沈 燕 | 舟山第二小学北校区 | 女 | 1976.03 | 1996.08 | 无 | 本科 | 无 | 2010.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学语文 | 26 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
18 | 戚艳娜 | 舟山第二小学 | 女 | 1979.10 | 1998.08 | 德育处主任 | 本科 | 无 | 2009.01 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 小学德育 | 25 | 一级教师 | 2009.09 | 一级教师 | 2009.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
19 | 方世艳 | 舟山第二小学 | 女 | 1975.06 | 1994.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学语文 | 28 | 一级教师 | 2005.10 | 一级教师 | 2005.10 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
20 | 朱彩芳 | 舟山市第一初级中学 | 女 | 1979.11 | 2001.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2007.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 初中数学 | 21 | 一级教师 | 2010.04 | 一级教师 | 2010.04 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
21 | 陶红儿 | 新城长峙幼儿园 | 女 | 1974.06 | 1994.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2004.07 | 浙江教育学院 | 教育学 | 学前教育 | 28 | 一级教师 | 2006.07 | 一级教师 | 2006.07 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
22 | 傅丽君 | 舟山市新城幼儿园 | 女 | 1979.12 | 1999.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2006.09 | 华东师范大学 | 行政管理 | 学前教育 | 23 | 一级教师 | 2009.01 | 一级教师 | 2009.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
23 | 余 娜 | 舟山市新城御景幼儿园 | 女 | 1975.06 | 1994.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2008.01 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 28 | 一级教师 | 2006.07 | 一级教师 | 2006.07 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
24 | 李国芳 | 舟山市新城桂花城幼儿园 | 女 | 1979.12 | 2001.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2001.07 | 浙师大杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 21 | 一级教师 | 2008.04 | 一级教师 | 2008.04 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
25 | 虞 益 | 舟山市新城翁浦幼儿园 | 女 | 1979.06 | 1997.09 | 副园长 | 本科 | 无 | 2007.07 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 25 | 一级教师 | 2007.09 | 一级教师 | 2007.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
26 | 方汉铮 | 舟山市新城绿荷幼儿园 | 女 | 1978.05 | 2000.08 | 副园长 | 本科 | 学士 | 2006.06 | 浙江教育学院 | 教育管理 | 学前教育 | 23 | 一级教师 | 2008.04 | 一级教师 | 2008.04 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
27 | 陆淑芬 | 南海实验幼儿园 | 女 | 1981.08 | 2000.08 | 综合教育处副处长 | 本科 | 无 | 2007.07 | 浙江师范大学 | 学前教育专业 | 学前教育 | 22 | 一级教师 | 2012.05 | 一级教师 | 2012.05 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
28 | 赵 烨 | 舟山市新城临长路幼儿园 | 女 | 1975.06 | 1994.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2004.07 | 浙江教育学院 | 教育学 | 学前教育 | 29 | 一级教师 | 2006.01 | 一级教师 | 2006.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
29 | 刘云亚 | 舟山市新城尚东幼儿园 | 女 | 1979.09 | 1998.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2009.01 | 宁波教育学院 | 学前教育 | 学前教育 | 24 | 一级教师 | 2008.01 | 一级教师 | 2008.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
30 | 王再红 | 舟山绿城育华学校 | 女 | 1973.07 | 1992.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学语文 | 29 | 一级教师 | 2003.07 | 一级教师 | 2003.07 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
31 | 胡敏明 | 舟山绿城育华学校 | 男 | 1981.03 | 2003.09 | 无 | 研究生 | 硕士 | 2011.01 | 浙江工业大学 | 工商管理 | 初中数学 | 19 | 一级教师 | 2017.12 | 一级教师 | 2017.12 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
32 | 朴慧丽 | 舟山市田家炳中学 | 女 | 1981.03 | 2004.06 | 无 | 本科 | 学士 | 2004.06 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 19 | 一级教师 | 2010.04 | 一级教师 | 2010.04 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
33 | 周协军 | 舟山市定海区第二中学 | 男 | 1977.01 | 1996.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.07 | 浙江教育学院 | 体育教育 | 初中体育与健康 | 26 | 一级教师 | 2010.08 | 一级教师 | 2010.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
34 | 何舟娜 | 舟山市定海区第二中学 | 女 | 1976.10 | 2000.08 | 无 | 本科 | 无 | 2004.07 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 22 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
35 | 吴燕娜 | 舟山市定海区第五中学 | 女 | 1977.01 | 1999.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.06 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 15 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
36 | 林 虹 | 舟山市定海区第六中学 | 女 | 1983.12 | 2006.08 | 政教副主任 | 本科 | 学士 | 2006.06 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 初中音乐 | 16 | 一级教师 | 2015.01 | 一级教师 | 2015.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
37 | 沈海燕 | 舟山市定海区第六中学 | 女 | 1974.04 | 1997.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.06 | 浙江师范大学 | 教育学 | 初中道德与法治 | 25 | 一级教师 | 2007.08 | 一级教师 | 2007.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
38 | 潘华乐 | 舟山市东海中学(杨羲纪念中学) | 男 | 1982.05 | 2005.08 | 总务主任 | 本科 | 学士 | 2005.07 | 西安体育学院 | 运动训练 | 初中体育与健康 | 17 | 一级教师 | 2012.10 | 一级教师 | 2012.10 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
39 |
| 舟山市定海区金塘中学 | 男 | 1974.02 | 1998.08 | 校长 | 本科 | 无 | 2008.01 | 浙江教育学院 | 科学教育 | 初中科学 | 24 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
40 | 姜玲凤 | 舟山市定海区金塘中学 | 女 | 1984.10 | 2013.08 | 教务处副主任 | 研究生 | 硕士 | 2007.06 | 宁波诺丁汉大学 | 应用语言学 | 初中英语 | 9 | 一级教师 | 2017.09 | 一级教师 | 2017.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
41 | 张妙凤 | 舟山市定海区金塘中学 | 女 | 1984.09 | 2009.08 | 无 | 本科 | 学士 | 2006.07 | 绍兴文理学院 | 体育教育 | 初中体育与健康 | 13 | 一级教师 | 2015.09 | 一级教师 | 2015.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
42 | 包凤佴 | 舟山市定海区小沙初级中学 | 女 | 1978.11 | 2001.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 浙江教育学院 | 美术学 | 初中美术 | 22 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
43 | 叶红光 | 舟山市定海区白泉初级中学 | 男 | 1976.11 | 2000.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2005.06 | 浙江教育学院 | 历史学 | 初中历史 | 22 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
44 | 张海东 | 舟山市定海区白泉初级中学 | 男 | 1974.02 | 1996.08 | 教科室主任 | 本科 | 无 | 2003.07 | 浙江海洋学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 26 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
45 | 杨加梅 | 舟山市定海区白泉初级中学 | 女 | 1978.10 | 2000.08 | 无 | 本科 | 无 | 2000.07 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 初中语文 | 22 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
46 | 林 涛 | 舟山市定海区马岙中心学校 | 女 | 1977.10 | 1996.08 | 校长 | 大专 | 无 | 1999.06 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 26 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
47 | 沈碧君 | 舟山市定海区干览中心学校 | 女 | 1972.08 | 1991.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.07 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 32 | 一级教师 | 2001.03 | 一级教师 | 2001.03 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
48 | 黄 芳 | 舟山市定海区檀枫小学 | 女 | 1977.09 | 1997.08 | 无 | 大专 | 无 | 1999.12 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 小学英语 | 14 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
49 | 袁莉莉 | 舟山市定海区舟嵊小学 | 女 | 1977.02 | 1995.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 浙江教育学院 | 小学教育 | 小学音乐 | 27 | 一级教师 | 2005.09 | 一级教师 | 2005.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
50 | 虞慧艳 | 舟山小学 | 女 | 1973.11 | 1992.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.01 | 嘉兴学院 | 教育学(心理健康教育方向) | 小学语文 | 21 | 一级教师 | 2002.01 | 一级教师 | 2002.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
51 | 王宏斌 | 舟山市定海区廷佐小学 | 男 | 1976.04 | 1995.08 | 校长 | 大专 | 无 | 2001.06 | 浙江林学院 | 室内艺术设计 | 小学美术 | 28 | 一级教师 | 2005.09 | 一级教师 | 2005.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
52 | 周余波 | 舟山市定海区廷佐小学 | 女 | 1974.04 | 1994.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2004.07 | 宁波教育学院 | 教育学(小学教育) | 小学语文 | 29 | 一级教师 | 2004.09 | 一级教师 | 2004.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
53 | 洪爱辉 | 舟山市定海区海山小学 | 女 | 1975.06 | 1994.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.07 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学语文 | 28 | 一级教师 | 2004.09 | 一级教师 | 2004.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
54 | 李 旭 | 舟山市定海区城东小学 | 男 | 1975.12 | 1994.08 | 执行校长 | 本科 | 无 | 2009.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学数学 | 27 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
55 | 周 驰 | 舟山市定海区山潭中心小学 | 男 | 1985.11 | 2008.08 | 校长 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 14 | 一级教师 | 2016.09 | 一级教师 | 2016.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
56 | 戴世立 | 舟山市定海区沥港中心小学 | 男 | 1982.07 | 2006.08 | 校长 | 本科 | 无 | 2016.06 | 绍兴文理学院 | 体育教育 | 小学体育 | 16 | 一级教师 | 2013.09 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
57 | 王 娅 | 舟山市定海区双桥中心小学 | 女 | 1980.06 | 1999.08 | 教科室主任 | 本科 | 无 | 2009.01 | 宁波教育学院 | 英语 | 小学英语 | 23 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
58 | 朱宏雷 | 舟山市定海区双桥中心小学 | 男 | 1974.02 | 1993.08 | 总务主任 | 本科 | 无 | 2015.07 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 小学体育 | 29 | 一级教师 | 2002.12 | 一级教师 | 2002.12 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
59 | 徐 敏 | 舟山市定海区双桥中心小学 | 女 | 1981.11 | 2000.08 | 校长 | 本科 | 无 | 2009.01 | 宁波教育学院 | 英语 | 小学综合实践 | 22 | 一级教师 | 2010.08 | 一级教师 | 2010.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
60 | 夏 昊 | 定海区小沙中心小学 | 男 | 1987.07 | 2010.08 | 教导主任 | 本科 | 无 | 2010.06 | 浙江师范大学音乐学院 | 音乐表演 | 小学音乐 | 5 | 一级教师 | 2017.09 | 一级教师 | 2017.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
61 | 王卓梅 | 定海区白泉中心小学 | 女 | 1981.06 | 2001.08 | 无 | 本科 | 无 | 2004.06 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 小学科学 | 21 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
62 | 李 贞 | 舟山市定海区城西幼儿园 | 女 | 1983.12 | 2005.08 | 园长 | 本科 | 无 | 2007.07 | 西南师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 17 | 一级教师 | 2013.09 | 一级教师 | 2013.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
63 | 竺红玲 | 舟山市定海区机关幼儿园 | 女 | 1969.02 | 1986.10 | 园长 | 本科 | 无 | 2007.07 | 浙江师范大 学 | 学前教育 | 学前教育 | 36 | 一级教师 | 2001.03 | 一级教师 | 2001.03 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
64 | 徐文儿 | 舟山幼儿园 | 女 | 1979.09 | 1999.08 | 副园长 | 本科 | 无 | 2005.06 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 学前教育 | 23 | 一级教师 | 2006.10 | 一级教师 | 2006.10 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
65 | 孙 剑 | 舟山市普陀区沈家门第一初级中学 | 男 | 1972.09 | 1994.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.07 | 宁波教育学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 28 | 一级教师 | 2012.08 | 一级教师 | 2012.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
66 | 竺丽丽 | 舟山市普陀区沈家门第一初级中学 | 女 | 1980.10 | 2002.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 宁波教育学院 | 英语 | 初中英语 | 20 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
67 | 丁秀红 | 舟山市普陀区沈家门小学 | 女 | 1976.04 | 1997.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 浙江教育学院 | 教育学(小学方向) | 小学数学 | 26 | 一级教师 | 2011.08 | 一级教师 | 2011.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
68 | 陆海斌 | 舟山市普陀区东港中学 | 男 | 1973.12 | 1997.08 | 无 | 本科 | 无 | 2004.07 | 浙江教育学院 | 生物科学(综合方向) | 初中科学 | 26 | 一级教师 | 2010.08 | 一级教师 | 2010.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
69 | 张晓燕 | 舟山市普陀第二中学 | 女 | 1979.04 | 2001.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 浙江教育学院 | 历史学(综合方向) | 初中历史与社会 | 21 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
70 | 林 玲 | 舟山市普陀第二中学 | 女 | 1979.09 | 2000.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.12 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 初中语文 | 22 | 一级教师 | 2005.08 | 一级教师 | 2005.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
71 | 柴峰艳 | 舟山市普陀区东港中学 | 女 | 1977.10 | 2000.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.07 | 浙江海洋学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 22 | 一级教师 | 2014.08 | 一级教师 | 2014.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
72 | 李夏祥 | 舟山市普陀区六横镇蛟头初级中学 | 男 | 1973.07 | 1992.08 | 无 | 大专 | 无 | 1998.07 | 浙江教育学院 | 生物教育 | 初中科学 | 30 | 一级教师 | 2007.08 | 一级教师 | 2007.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
73 | 朱密秀 | 舟山市普陀区沈家门小学 | 女 | 1970.11 | 1990.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.07 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学综合实践 | 33 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
74 | 乐荣荣 | 舟山市普陀区东港中学 | 女 | 1976.05 | 1998.08 | 无 | 本科 | 无 | 2005.06 | 宁波教育学院 | 英语专业 | 初中英语 | 24 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
75 | 张舟燕 | 舟山市普陀区东港中学 | 女 | 1982.09 | 2005.08 | 德育主任 | 本科 | 学士 | 2005.06 | 绍兴文理学院 | 美术教育 | 初中美术 | 18 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
76 | 韩志明 | 舟山市普陀区六横镇蛟头初级中学 | 男 | 1985.05 | 2009.08 | 教务处副主任 | 本科 | 无 | 2008.07 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 13 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
77 | 李红雁 | 舟山市普陀区桃花镇中心学校 | 女 | 1975.03 | 1994.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 浙江教育学院 | 教育学(小学方向) | 小学语文 | 28 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
78 | 乐 盛 | 舟山市普陀区六横镇中心小学 | 女 | 1978.12 | 1996.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学数学 | 27 | 一级教师 | 2002.08 | 一级教师 | 2002.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
79 | 贝祎莉 | 舟山市普陀区朱家尖小学 | 女 | 1986.10 | 2009.08 | 无 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 丽水学院 | 化学 | 小学科学 | 13 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
80 | 丁燕娜 | 舟山市普陀区朱家尖小学 | 女 | 1981.09 | 2000.08 | 无 | 本科 | 无 | 2009.07 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 小学数学 | 22 | 一级教师 | 2013.08 | 一级教师 | 2013.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
81 | 孙 琳 | 舟山市普陀区舟渔学校 | 女 | 1986.04 | 2009.08 | 副校长 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 小学语文 | 14 | 一级教师 | 2017.08 | 一级教师 | 2017.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
82 | 周玲霞 | 舟山市普陀区沈家门第一小学 | 女 | 1980.10 | 1999.08 | 无 | 本科 | 无 | 2020.01 | 国家开放大学 | 行政管理 | 小学英语 | 23 | 一级教师 | 2010.08 | 一级教师 | 2010.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
83 | 汤 莲 | 舟山市普陀区展茅中心学校 | 女 | 1979.01 | 2000.08 | 教务处副主任 | 本科 | 无 | 2005.06 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 初中语文 | 22 | 一级教师 | 2016.08 | 一级教师 | 2016.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
84 | 李 莲 | 舟山市普陀小学 | 女 | 1978.10 | 1996.08 | 德育处教师 | 本科 | 无 | 2009.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学语文 | 26 | 一级教师 | 2004.08 | 一级教师 | 2004.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
85 | 郑红波 | 舟山市普陀区六横实验幼儿园 | 女 | 1980.12 | 1999.08 | 支部书记、园长 | 本科 | 无 | 2011.01 | 华东师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 23 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
86 | 孙凤意 | 舟山市普陀区城北幼儿园 | 女 | 1979.03 | 1998.08 | 支部书记兼园长 | 本科 | 无 | 2012.07 | 华东师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 25 | 一级教师 | 2010.08 | 一级教师 | 2010.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
87 | 郑 英 | 舟山市普陀第二中学 | 女 | 1982.01 | 2002.08 | 无 | 本科 | 无 | 2007.01 | 宁波教育学院 | 英语 | 初中英语 | 20 | 一级教师 | 2012.08 | 一级教师 | 2012.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
88 | 平 平 | 岱山双峰新城学校 | 男 | 1977.02 | 1996.08 | 政教处副主任 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学德育 | 9 | 一级教师 | 2007.08 | 一级教师 | 2007.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
89 | 何洁琼 | 岱山双峰新城学校 | 女 | 1981.11 | 2005.08 | 无 | 本科 | 学士 | 2005.06 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 初中科学 | 9 | 一级教师 | 2011.01 | 一级教师 | 2011.01 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
90 | 邱淑芬 | 岱山实验学校 | 女 | 1975.12 | 1996.08 | 无 | 本科 | 无 | 2015.01 | 宁波教育学院 | 汉语言文学 | 小学数学 | 23 | 一级教师 | 2006.08 | 一级教师 | 2006.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
91 | 应建成 | 岱山县高亭镇高亭中心小学 | 男 | 1973.01 | 1992.08 | 副教导 | 专科 | 无 | 2003.07 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学科学 | 12 | 一级教师 | 2003.08 | 一级教师 | 2003.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
92 | 缪 儿 | 岱山县衢山镇敬业小学 | 女 | 1979.05 | 1998.08 | 无 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学英语 | 24 | 一级教师 | 2009.08 | 一级教师 | 2009.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
93 | 余海红 | 岱山县衢山镇敬业小学 | 女 | 1972.09 | 1992.08 | 无 | 本科 | 无 | 2004.06 | 宁波教育学院 | 小学教育 | 小学体育 | 30 | 一级教师 | 2002.08 | 一级教师 | 2002.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
94 | 卢淑红 | 岱山县高亭镇高亭中心幼儿园 | 女 | 1977.12 | 1997.08 | 园长 | 本科 | 无 | 2011.01 | 宁波教育学院 | 学前教育 | 学前教育 | 22 | 一级教师 | 2008.08 | 一级教师 | 2008.08 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
95 | 沈曙光 | 浙江省嵊泗县海星中学 | 男 | 1978.09 | 2000.08 | 副校长 | 本科 | 无 | 2007.01 | 浙江海洋学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 22 | 一级教师 | 2009.09 | 一级教师 | 2009.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
96 | 裴 燕 | 嵊泗县菜园第二小学 | 女 | 1977.06 | 1997.08 | 校长 | 本科 | 无 | 2008.01 | 宁波教育学院 | 教育学 | 小学数学 | 25 | 一级教师 | 2010.09 | 一级教师 | 2010.09 | 高级教师 | 通过 | |||||||||||
