来源:国家统计局
一、分类目的
为落实党中央、国务院关于推动高质量发展的重大决策部署,准确反映生态文明建设成效和绿色发展新动能培育情况,科学界定节能环保清洁产业统计范围,满足统计上测算节能环保清洁产业发展规模、结构和速度的需要,制定本分类。
二、分类范围和适用领域
节能环保清洁产业涵盖节能环保产业、清洁生产产业和清洁能源产业。
其中,节能环保产业是指以实现高效节能、先进环保和资源综合利用为目的,提供相应产品或服务的产业。该产业包括高效节能产业、先进环保产业、资源循环利用产业、绿色交通车船和设备制造产业等4大领域。
清洁生产产业是指为企业在生产经营活动中提供清洁生产技术、装备和服务的产业,包括提供清洁生产技术服务的、生产低毒低害或无毒无害原辅材料的、为企业生产过程提供过程减排技术与装备的及末端废物资源化利用的产业。该产业包括清洁生产原料制造业、清洁生产设备制造和设施建设业、清洁生产技术服务业等3大领域。
清洁能源产业是指为全社会提供清洁能源产品或服务的产业。该产业包括核电产业、风能产业、太阳能产业、生物质能产业、水力发电产业、智能电网产业、其他清洁能源产业、传统能源清洁高效利用产业等8大领域。
本分类适用于各地区、各部门、各专业开展统计监测与分析等相关工作时对节能环保清洁产业的界定。
三、编制原则
(一)以党中央、国务院关于推动生态文明建设和绿色发展的政策为指导。本分类以贯彻落实习近平生态文明思想为基本遵循,以党的十九大报告、《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》等文件中关于绿色发展和绿色产业的决策部署为指导,确定编制的总体思路,以确保本分类满足国家对节能环保清洁产业发展的监测。
(二)以现行统计分类标准为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)为基础,对符合节能环保清洁产业特征的有关活动进行再分类。
(三)以《绿色产业指导目录(2019年版)》为依据。本分类以贯彻落实《绿色产业指导目录(2019年版)》为主线,以《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》《战略性新兴产业分类(2018)》等相关统计分类标准为参照,确定分类的框架和范围,以确保相关内容与政策的协调性、一致性。
(四)注重实际可操作性。本分类立足现行统计制度和方法,充分考虑数据的可获得性,以保证能够采集到节能环保清洁产业活动的数据。
四、结构和编码
本分类为独立的分类体系,采用线分类法和分层次编码方法。本分类主体编码分为一、二、三层,所有编码分层用“.”隔开,每一层采用阿拉伯数字编码。其中,节能环保产业第一层共有4个类别,第二层有23个类别,第三层有60个类别;清洁生产产业第一层共有3个类别,第二层有9个类别,第三层有14个类别;清洁能源产业第一层共有8个类别,第二层有23个类别,第三层有39个类别。
类别代码结构:
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的对应关系。国民经济某行业类别仅部分活动属于节能环保清洁产业,则在行业代码后加“*”做标志,并在“产品和服务索引”中给出对应的指导产品和服务;国民经济某行业类别全部纳入节能环保清洁产业,则对应的行业类别的具体范围和说明参见《2017国民经济行业分类注释》。
(二)本分类提供了“产品和服务索引”,对第三层所有加“*”类别列出了指导性的节能环保清洁产品和服务,该产品和服务与《绿色产业指导目录(2019年版)》中相同产品和服务的节能环保清洁标准保持一致。
六、节能环保产业
代码 | 节能环保产业分类名称 | 对应国民经济行业代码(2017) | 对应国民经济 行业名称 | 产品和服务索引 |
1 | 高效节能产业 | |||
1.1 | 高效节能通用设备制造 | |||
1.1.1 | 节能锅炉制造 | 3411* | 锅炉及辅助设备制造 | 节能型电站锅炉(固体可燃废弃物循环流化床锅炉等) |
节能型工业锅炉 | ||||
节能型船用蒸汽锅炉 | ||||
H型省煤器 | ||||
高低差速循环流化床油页岩锅炉 | ||||
秸秆发电锅炉 | ||||
煤泥循环流化床锅炉 | ||||
蓄热稳燃高炉煤气锅炉 | ||||
锅炉用辅助设备及装置 | ||||
核反应堆及其零件 | ||||
高效煤粉工业锅炉 | ||||
工业锅炉燃烧自动调节控制技术装备 | ||||
燃油、燃气工业锅炉窑炉燃烧技术装备 | ||||
新型省煤器 | ||||
采用高温空气燃烧技术的冶金加热炉 | ||||
分布式高效煤粉燃烧技术装备 | ||||
大型流化床锅炉 | ||||
高效低污染层燃室燃复合燃烧锅炉 | ||||
工业锅炉效率与污染物实时传输及监控系统装备 | ||||
高效生物质成型燃料锅炉 | ||||
多流程生物质循环流化床锅炉 | ||||
1.1.2 | 节能汽轮机制造 | 3413* | 汽轮机及辅机制造 | 中低热值燃气轮机 |
1.1.3 | 节能泵及真空设备制造 | 3441* | 泵及真空设备制造 | 节能泵 节能型真空炉 |
节能型水泵设备 | ||||
水泵节能改造技术装置 | ||||
节能型清水离心泵 | ||||
节能型石油化工离心泵 | ||||
节能型潜水电泵 | ||||
1.1.4 | 节能压缩机及类似机械元件制造 | 3442* | 气体压缩机械制造 | 节能型制冷设备用压缩机 节能型非制冷设备用压缩机 节能型空压机设备 |
空压机节能改造技术装置 | ||||
空调、冰箱高效压缩机 | ||||
节能型空气压缩机 | ||||
空气调节器用压缩机 | ||||
容积式空气压缩机 | ||||
空气调节器用全封闭型电动机—压缩机 | ||||
磁悬浮离心压缩机 | ||||
3444* | 液压动力机械及元件制造 | 节能型液压动力机械及元件 | ||
3446* | 气压动力机械及元件制造 | 节能型气压动力机械及元件 | ||
1.1.5 | 节能窑炉、风机制造 | 3461* | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 节能型炉用燃烧器 节能型机械加煤机及类似装置 |
节能工业电炉 | ||||
节能型非电热金属处理用炉 | ||||
节能型辊道窑 | ||||
节能型隧道窑 | ||||
节能型梭式窑 | ||||
节能型推板窑 | ||||
节能型保护气氛窑炉 | ||||
节能型氮化窑 | ||||
节能型烧成窑炉 | ||||
节能型烘烤干燥炉 | ||||
钢坯步进蓄热式加热炉 | ||||
3462* | 风机、风扇制造 | 节能型风机 | ||
节能型通风机设备 | ||||
节能型工业风扇 | ||||
节能型工业用通风罩 | ||||
节能型工业用循环气罩 | ||||
磁悬浮离心鼓风机 | ||||
1.1.6 | 其他高效节能通用设备制造 | 3424* | 金属切割及焊接设备制造 | 节能型电焊机 |
343* | 物料搬运设备制造 | 节能电梯、电动叉车和停车设备 | ||
3463* | 气体、液体分离及纯净设备制造 | 余热余气余压利用设备 低温烟气余热深度回收装置 | ||
除尘、脱硫、脱硝及余热利用一体化装备 | ||||
多喷嘴对置式水煤浆气化设备 | ||||
粉煤加压气化煤气化设备 | ||||
非熔渣—熔渣水煤浆分级气化装备 | ||||
低热值煤气燃气轮机 | ||||
乏汽与凝结水闭式回收技术设备 | ||||
螺杆膨胀动力驱动技术设备 | ||||
汽轮机低真空供热技术设备 | ||||
有机朗肯循环发电技术设备 | ||||
窑炉余热利用装置 | ||||
基于吸收式换热的集中供热装置 | ||||
循环水及乏汽余热回收大型热泵装置 | ||||
高效换热器 | ||||
高效蓄能器 | ||||
高效冷凝器 | ||||
矿井乏风和排水热能综合利用技术与装置 | ||||
非稳态余热回收及饱和蒸汽发电技术与装置 | ||||
矿热炉烟气余热利用技术与装置 | ||||
油田采油污水余热综合利用技术与装置 | ||||
氯化氢合成余热利用技术与装置 | ||||
隧(辊)道窑辐射换热式余热利用技术与装置 | ||||
火电厂烟气综合优化系统余热深度回收技术与装置 | ||||
磁悬浮飞轮储能装置 | ||||
3464* | 制冷、空调设备制造 | 节能型工商用制冷设备 | ||
节能办公和商用空调设备 | ||||
企业智能空调系统节能技术装置 | ||||
低温水—直燃单双效溴化锂吸收式冷温水机 | ||||
节能型单元式空调 | ||||
3472* | 幻灯及投影设备制造 | 节能幻灯、投影设备 | ||
3473* | 照相机及器材制造 | 节能照相器材 | ||
3474* | 复印和胶印设备制造 | 节能型复印机 | ||
节能型打印机 | ||||
节能型传真机 | ||||
3475* | 计算器及货币专用设备制造 | 节能货币专用设备 | ||
3499* | 其他未列明通用设备制造业 | 节能型干燥设备 节能型真空干燥设备 | ||
3911* | 计算机整机制造 | 节能型微型计算机 | ||
1.2 | 高效节能专用设备制造 | |||
1.2.1 | 节能采矿、建筑专用设备制造 | 3511* | 矿山机械制造 | 节能型建井设备 节能型采掘、凿岩设备 节能型矿山提升设备 |
节能型矿物破碎机械 | ||||
节能型矿物粉磨机械 | ||||
节能型矿物筛分、洗选设备 | ||||
节能型矿山牵引车及其矿车 | ||||
节能型矿山设备专用配套件 | ||||
机械化自动化开采装备(综采工作面高效机械化充填开采技术、无人工作面智能化采煤技术、地下气化采煤技术、高效干法选煤技术) | ||||
选煤厂高效低能耗煤泥干燥脱水设备 | ||||
电缸驱动游梁式抽油机 | ||||
3512* | 石油钻采专用设备制造 | 页岩气开采设备 | ||
1.2.2 | 其他节能专用设备以及相关电子设备制造 | 3515* | 建筑材料生产专用机械制造 | 节能型建筑材料专用窑炉 节能型水泥专用设备 节能型建筑材料制品成型机械 |
节能型建筑材料及制品专用机械零件 | ||||
节能型建筑卫生陶瓷机械 | ||||
3521* | 炼油、化工生产专用设备制造 | 节能型热交换装置 节能型化工专用炉 | ||
3531* | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 节能型乳品加热及冷却设备 节能型乳品饮料加工成套装备 | ||
3532* | 农副食品加工专用设备制造 | 节能型农产品干燥机械 屠宰肉类加工成套节能型装备 | ||
果蔬加工成套节能型装备 | ||||
粮油加工成套节能型设备 | ||||
3546* | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 | 节能型玻璃热加工机械 节能型玻璃制品制造机械 | ||
节能型日用陶瓷制品成型机械 | ||||
节能型玻璃、陶瓷制品专用设备零件 | ||||
节能型硬质材料加工机床 | ||||
节能型搪瓷制品生产设备 | ||||
3562* | 半导体器件专用设备制造 | 感应耦合等离子体刻蚀机芯片 有机发光二极管材料生产设备 | ||
有机发光二极管器件生产设备 | ||||
有机发光二极管照明产品生产设备 | ||||
3569* | 其他电子专用设备制造 | 感应耦合等离子体刻蚀机封装设备 | ||
3599* | 其他专用设备制造 | 生产型金属有机化学气相沉积设备 | ||
外延装备(氢化物气相外延等) | ||||
1.3 | 高效节能电气机械和器材制造 | |||
1.3.1 | 节能电机制造 | 3811* | 发电机及发电机组制造 | 节能型交流发电机 节能型直流发电机 |
节能型内燃发电机组 | ||||
节能型旋转式变流机 | ||||
与内燃机配用的节能型发电机 | ||||
超临界及超超临界发电机组 | ||||
节能电机及发电机组专用零件 | ||||
煤气化多联产燃气轮机发电设备 | ||||
其他节能发电机及发电机组 | ||||
3812* | 电动机制造 | 节能型直流电动机 | ||
节能型交流电动机 | ||||
节能型交直流两用电动机 | ||||
节能型小功率电动机 | ||||
其他节能电机 | ||||
电机节能改造技术装置 | ||||
节能型空调、冰箱驱动控制器 | ||||
3813* | 微特电机及组件制造 | 节能型微特电机 | ||
1.3.2 | 节能型变压器、整流器和电感器制造 | 3821* | 变压器、整流器和电感器制造 | 节能型互感器 静止式节能变流器 |
节能型电抗器 | ||||
节能型电感器 | ||||
变频器 | ||||
谐波治理设备 | ||||
高压变频调速技术装置 | ||||
植物绝缘油变压器 | ||||
非晶合金变压器 | ||||
干式半芯电抗器 | ||||
壳式电炉变压器 | ||||
立体卷铁心变压器 | ||||
三相配电变压器 | ||||
电力变压器 其他节能型变压器 | ||||
交流接触器 | ||||
1kV及以下通用变频调速设备 | ||||
1kV 以上不超过 35kV 通用变频调速设备 | ||||
1.3.3 | 节能型电线、电缆和其他电工器材制造 | 3831* 3839* | 电线、电缆制造 其他电工器材制造 | 新型节能导线 节能型起动电机 节能型起动发电机 |
节能型电磁铁及电磁性装置 | ||||
1.3.4 | 高效节能家用电器制造 | 385* | 家用电力器具制造 | 节能型家用电器(冰箱、冰柜、空调、抽油烟机、电风扇、排风扇、烤箱、微波炉、电磁炉、电饭锅、洗衣机、烘干机、脱水机、电热水器、吸尘器、吹风机、电动按摩器等) |
节能型家用电器零配件 | ||||
3862* | 太阳能器具制造 | 双工况太阳能热泵空调机组 | ||
3951* | 电视机制造 | 节能型平板电视机 | ||
1.3.5 | 高效照明产品及系统制造 | 3562* | 半导体器件专用设备制造 | 大尺寸高效低成本LED外延生长和芯片制备 |
3871* | 电光源制造 | 替代型半导体照明光源 | ||
节能型荧光灯 | ||||
节能型半导体照明产品 | ||||
筒灯半导体照明光源 | ||||
射灯半导体照明光源 | ||||
路灯半导体照明光源 | ||||
隧道灯半导体照明光源 | ||||
球泡灯半导体照明光源 | ||||
3872* | 照明灯具制造 | 三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)高效照明产品 | ||
3879* | 灯用电器附件及其他照明器具制造 | 大功率电子镇流器芯片 大功率电子镇流器封装设备 | ||
3975* | 半导体照明器件制造 | LED光源器件 | ||
3979* | 其他电子器件制造 | 新型LED照明应用产品 | ||
3985* | 电子专用材料制造 | LED用大尺寸开盒即用蓝宝石 | ||
1.4 | 节能计控设备制造 | |||
1.4.1 | 节能通用仪器仪表制造 | 4011* | 工业自动控制系统装置制造 | 节能自控设备 温度计量设备 流量计量设备 |
4012* | 电工仪器仪表制造 | 电力自动化仪表及系统 | ||
电力负荷控制系统 | ||||
电磁参数测量仪器仪表 | ||||
电磁参量分析与记录装置 | ||||
电源装置 | ||||
自动测试系统与虚拟仪器 | ||||
4014* | 实验分析仪器制造 | 太阳能能流密度测量分析仪 | ||
太阳能聚光器精度测量分析仪 | ||||
4016* | 供应用仪器仪表制造 | 电力计量设备 | ||
电能表 | ||||
自动抄表系统 | ||||
热力计量设备 | ||||
1.4.2 | 节能专用仪器仪表制造 | 4029* | 其他专用仪器制造 | 节能检测设备 在线能源计量设备 |
在线能源检测设备 | ||||
热工在线检测、便携式检测等设备 | ||||
能源计量、监测、控制设备 | ||||
1.5 | 绿色节能建筑材料制造 | |||
1.5.1 | 节能非金属矿物制品制造 | 3021* | 水泥制品制造 | 预拌混凝土 预拌砂浆 |
建筑保温节能水泥制品 | ||||
混凝土空心砌块 | ||||
砼多孔砖 | ||||
砼空心砖 | ||||
轻集料砼小型空心砌块 | ||||
3022* | 砼结构构件制造 | 装配式建筑部品部件 | ||
3024* | 轻质建筑材料制造 | 粉煤灰制品 | ||
粉煤灰盲孔砖 | ||||
粉煤灰空心砌块 | ||||
粉煤灰多孔砖 | ||||
硅酸钙水泥板 | ||||
陶粒增强加气砌块 | ||||
3031* | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 节能墙体材料 建筑保温节能砌块 | ||
加气混凝土砌块 | ||||
煤矸石烧结制品 | ||||
蒸压轻质加气混凝土制品 | ||||
泡沫混凝土制品 | ||||
高效节能新型墙体材料 | ||||
3034* | 隔热和隔音材料制造 | 外墙保温材料 | ||
泡沫混凝土保温板 | ||||
珍珠岩保温板 | ||||
岩棉保温板 | ||||
发泡陶瓷保温板 | ||||
发泡玻璃保温板 | ||||
保温砂浆 | ||||
真空保温材料 | ||||
3042* | 特种玻璃制造 | 真空节能玻璃 | ||
高性能建筑玻璃 | ||||
低辐射玻璃 | ||||
光伏一体化建筑用外墙玻璃 | ||||
3051* | 技术玻璃制品制造 | 建筑节能玻璃 | ||
热反射镀膜玻璃 | ||||
镀膜低辐射玻璃 | ||||
3062* | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 玻璃钢门窗 复合材料节能房屋 | ||
高性能复合材料桥梁 | ||||
高性能纤维增强水泥基复合材料构件 | ||||
1.5.2 | 其他绿色节能建筑材料制造 | 2924* 2927* | 泡沫塑料制造 日用塑料制品制造 | 橡塑保温材料 节能门窗 |
PVC门窗 | ||||
铝塑复合门窗 | ||||
节能建筑门窗 | ||||
3312* | 金属门窗制造 | 铝木复合门窗 | ||
断桥隔热门窗 | ||||
1.6 | 节能工程勘察设计与施工 | |||
1.6.1 | 节能工程勘察设计活动 | 7481* | 工程管理服务 | 高效节能工程评估与管理 节能项目方案编制和设计 |
节能项目风险评估服务 | ||||
7482* | 工程监理服务 | 高效节能电力工程监理服务 | ||
7483* | 工程勘察活动 | 高效节能电力工程勘察服务 资源循环利用工程勘察服务 高效节能热力工程勘察服务 高效节能照明工程勘察服务 水利工程勘察服务 节水工程勘察服务 海洋利用工程勘察服务 节能建筑勘察服务 | ||
7484* | 工程设计活动 | 高效节能电力工程设计服务 资源循环利用工程设计服务 高效节能热力工程设计服务 高效节能照明工程设计服务 水利工程设计服务 节水工程设计服务 海洋利用工程设计服务 节能建筑设计服务 海水利用工程设计服务 | ||
7491* | 工业设计服务 | 节能生产工艺设计 | ||
1.6.2 | 节能工程施工 | 4861 | 节能工程施工 | |
1.7 | 节能技术研发与技术服务 | |||
1.7.1 | 节能技术研发服务 | 7320* | 工程和技术研究和试验发展 | 高效节能设备技术研究与试验发展 高效节能照明技术开发 |
LED技术研发(发光二极管用大尺寸开盒即用蓝宝石、碳化硅等衬底、高纯金属有机化合物、高纯氨气、新型高效荧光粉等) | ||||
大尺寸高效低成本LED外延生长技术研发 | ||||
芯片制备产业化技术研发 | ||||
高效白光LED新型封装技术研发 | ||||
半导体照明检测设备开发及检测平台建设 | ||||
支撑海洋和大型湖泊生态治理与修复技术研发 | ||||
1.7.2 | 节能技术推广服务 | 7514 | 节能技术推广服务 | |
1.7.3 | 节能信息技术服务 | 6434* 6450* 6490* 6513* 6531* 6532* | 互联网公共服务平台 互联网数据服务 其他互联网服务 应用软件开发 信息系统集成服务 物联网技术服务 | 互联网节能平台 节能环保大数据服务 节能环保物联网服务 节能环保软件开发 节能环保信息系统集成服务 节能环保物联网技术服务 |
1.7.4 | 其他节能技术研发与技术服务 | 7213* 7239* | 资源与产权交易服务 其他法律服务 | 节能量交易服务 节能研发相关法律服务 |
7241* | 会计、审计及税务服务 | 能源审计 | ||
7249* | 其他专业咨询与调查 | 节能评估 节能量测量与验证 | ||
节能服务公司综合能力评定服务 | ||||
7452* | 检测服务 | 半导体照明检测技术体系建设 | ||
7454* | 标准化服务 | 半导体照明标准体系服务 | ||
7455* | 认证认可服务 | 节能低碳产品认证 | ||
节能技术产品认证评估服务 | ||||
能源管理体系认证 | ||||
7459* | 其他质检技术服务 | 高效节能质量评估服务 | ||
资源综合利用质量评估服务 | ||||
整机设备运行效能评估服务 | ||||
机电系统运行效能评估服务 | ||||
7520* | 知识产权服务 | 节能相关知识产权服务 | ||
7530* | 科技中介服务 | 节能相关科技中介服务 | ||
2 | 先进环保产业 | |||
2.1 | 环境污染防治和处理设备制造 | |||
2.1.1 | 水污染防治装备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 城镇污水处理与再生利用装备 城镇生活饮用水深度处理技术装备 |
城市污水处理工艺设备及配套设备 | ||||
农村污水处理与回用装备 | ||||
工业废水处理及回用装备 | ||||
地表水水体污染治理装备 | ||||
地下水污染防控与修复装备 | ||||
海绵城市建设配套装备 | ||||
城镇雨水收集与处理装备 | ||||
城镇合流制溢流污染控制与治理装备 | ||||
饮用水安全保障及漏损控制装备 | ||||
水污染防治设备 | ||||
超细格栅 | ||||
正渗透膜分离装备 | ||||
高效节能曝气设备 | ||||
精确曝气控制系统 | ||||
厌氧氨氧化脱氮技术装备 | ||||
氮磷资源回收与利用技术装备 | ||||
电化学(催化)氧化技术装备 | ||||
大功率污水消毒与脱色设备 | ||||
集成式污水处理成套设备 | ||||
城镇生活污水脱氮除磷深度处理技术装备 | ||||
快速传质内循环生物流化床污水处理技术装备 | ||||
城市住宅生活污水分管道分别处理技术装备 | ||||
分散式无人值守污水处理装备 | ||||
一体化农村生活污水处理设备 | ||||
畜禽养殖粪污深度处理技术和设备 | ||||
水产养殖尾水处理设备 | ||||
工厂化循环水养殖设备 | ||||
除砷技术与装置 | ||||
有机废水处理技术设备 | ||||
重金属、含汞废水处理技术设备 | ||||
电絮凝和电解催化氧化设备 | ||||
电脱盐技术设备 | ||||
精馏—生化法耦合处理技术与成套装备 | ||||
无酸金属材料表面清洗技术与成套设备 | ||||
疏水膜蒸馏耦合处理技术及其成套设备 | ||||
气助油膜分散大相比萃取装置 | ||||
地埋式竖向流厌氧污水处理反应器 | ||||
超旋磁氧曝气污水处理装置 | ||||
高浊度污水磁分离处理技术和设备 | ||||
含油污水真空分离净化机 | ||||
微波处理技术与成套装备 | ||||
重金属特征吸附—解吸及资源回收成套技术装备 | ||||
重金属废水处理及资源回收微生物反应器 | ||||
凝胶法重金属检测吸附一体化装备 | ||||
耐压型超滤膜设备 | ||||
叠式振动膜过滤装备 | ||||
回用水技术设备 | ||||
湿式氧化技术装备 | ||||
船舶含油污水接收处理技术装备 | ||||
船舶生活污水处理技术装备 | ||||
化学品洗舱水接收处理技术装备 | ||||
船舶生活污水接收处理技术装备 | ||||
水域藻类清除技术装备 | ||||
溢油污染消除与水体修复技术装备 | ||||
重金属污染水下固定化与水体修复技术装备 | ||||
污染水体综合治理技术装备 | ||||
水体生态修复技术装备 | ||||
河流生态修复技术装备 | ||||
湖泊富营养化控制技术装备 | ||||
水污染控制与治理关键技术装备 | ||||
地下水污染防治技术设备 | ||||
高风险地下水污染源阻隔技术装置 | ||||
排污管网泄漏快速修复技术装备 | ||||
地下水污染原位修复技术装备 | ||||
移动式渗滤液处理设备 | ||||
阻截式油水分离及回收装备 | ||||
水上溢油处置及回收装置 | ||||
水中除油用功能单分子复合装备 | ||||
臭氧发生器成套装备 | ||||
紫外线消毒技术装备 | ||||
市政管网漏损监控技术装备 | ||||
装配式一体化净水装备 | ||||
膜过滤装备 | ||||
高效气浮分离装备 | ||||
分散式无人值守饮用水处理装备 | ||||
3597* | 水资源专用机械制造 | 电站废水清淤机械 | ||
水库清淤机械 | ||||
水电站尾水清淤机械 | ||||
管道清淤机械 | ||||
水资源专用机械 | ||||
城市黑臭水体清淤装备 | ||||
2.1.2 | 大气污染防治装备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 除尘装备 燃煤烟气脱硫脱硝装备 |
挥发性有机污染物处理装备 | ||||
机动车尾气后处理装备 | ||||
食品业油烟净化装备 | ||||
粉尘电凝并技术设备 | ||||
烟气调质技术设备 | ||||
电除尘高频高压整流设备 | ||||
光触媒组件 | ||||
细颗粒物去除技术设备 | ||||
管束式除尘技术装备 | ||||
高温长袋脉冲袋式除尘设备 | ||||
移动极板静电除尘设备 | ||||
湿式静电除尘器 | ||||
低低温静电除尘器 | ||||
电袋复合式除尘器 | ||||
电袋混合式除尘器(嵌入式电袋复合式除尘器) | ||||
电厂及工业燃煤炉窑超净排放技术装备 | ||||
移动污染源污染物减排技术设备 | ||||
粉尘重污染场所和行业抑尘技术设备 | ||||
双碱及强碱脱硫技术装备 | ||||
氨法脱硫技术装备 | ||||
燃煤工业锅炉脱硫脱硝脱汞一体化设备 | ||||
CO循环还原脱硫脱硝技术和装备 | ||||
焦炉烟气钢渣联合脱硫脱硝技术 | ||||
高压细水雾脱硫除尘降温成套设备 | ||||
低氮燃烧技术装备 | ||||
烧结烟气复合污染物集成脱除设备 | ||||
汽车尾气高效催化转化技术 | ||||
资源化脱硫技术设备 | ||||
超低排放石灰石—石膏脱硫技术装备 | ||||
燃煤锅炉全负荷脱硝技术装备 | ||||
脱硫石膏资源化利用技术设备 | ||||
废弃脱硝催化剂回收再生技术装备 | ||||
大流量等离子体有机废气治理成套装备 | ||||
挥发性有机污染物新型吸附回收工艺技术装备 | ||||
挥发性有机污染物新型优化催化燃烧及热回收装备 | ||||
燃气锅炉氮氧化物排放控制技术装备 | ||||
多污染物协同控制技术装备 | ||||
污染物脱除与资源化利用一体化技术装备 | ||||
油库和加油站油气回收设备 | ||||
酸性气体处理硫回收设备 | ||||
支撑大气污染控制技术装备集成 | ||||
支撑先进工业烟气净化技术装备集成 | ||||
支撑挥发性有机污染物污染控制装备集成 | ||||
支撑机动车污染排放控制技术设备集成 | ||||
袋除尘用大口径脉冲阀 | ||||
无膜片高压低能耗脉冲阀 | ||||
电除尘器用高频电源 其他大气污染防治装备 | ||||
2.1.3 | 土壤污染治理与修复装备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 矿山复垦与生态修复装备 农用地土壤污染修复装备 污染地块治理与修复装备 |
城镇污水处理厂污泥处置综合利用装备 | ||||
土壤及场地等治理与修复装备 | ||||
土壤生态修复与污染治理技术装备 | ||||
典型污染场地土壤与地下水联合控制技术装备 | ||||
农药污染场地修复技术装备 | ||||
农药污染场地快速异位生物修复设备 | ||||
有毒与危险化学品污染土壤治理与修复装备 | ||||
有机污染物污染土壤治理与修复装备 | ||||
放射源污染土壤治理与修复装备 | ||||
重金属超富植物修复收获物安全处置设备 | ||||
重金属及汞污染土壤治理与修复设备 | ||||
2.1.4 | 固体废物处理处置装备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 污泥浓缩装备 高效脱水干化装备 |
热干化装备 | ||||
高温好氧发酵装备 | ||||
热解装备 | ||||
污泥焚烧装备 | ||||
固体废物处理装备 | ||||
黑臭水体清淤底泥存储和处理装备 | ||||
污泥生物法消减装备 | ||||
污泥厌氧消化和焚烧装备 | ||||
污泥无害化处理技术装备 | ||||
污泥生物发酵除臭一体化装置 | ||||
污泥氧化法消减成套设备 | ||||
活性污泥生物膜复合式一体化处理设备 | ||||
污泥生物沥浸法处理装备 | ||||
油泥回转式连续低温热解装备 | ||||
油田钻井废物处理处置装备 | ||||
污泥耦合煤电高效发电脱水回用装置 | ||||
固体废物焚烧处理装备 | ||||
垃圾热解气化处理装备 | ||||
垃圾焚烧尾气处理系统 | ||||
垃圾厌氧消化处理成套设备 | ||||
垃圾好氧处理和除臭设备 | ||||
污泥与餐厨垃圾等协同厌氧处理技术设备 | ||||
农村固体废物处置装备 | ||||
危险废物无害化处理成套设备 | ||||
危险废物焚烧残渣、飞灰熔融装备 | ||||
危险废物污染事故应急处理设备 | ||||
2.1.5 | 减振降噪设备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 声屏障设备 消声器 |
动力设备隔振装置 | ||||
管道隔振用软连接设备 | ||||
轨道振动与噪声控制装置 | ||||
阻尼抑振材料和设备 | ||||
有源噪声与振动控制设备 | ||||
2.1.6 | 放射性污染防治和处理设备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 放射性废物处理和处置装置 放射源污染土壤的治理与修复装备 |
2.1.7 | 其他污染防治和处理设备制造 | 3591* | 环境保护专用设备制造 | 其他未列明环境保护专用设备制造 |
3852* | 家用空气调节器制造 | 民用室内空气净化器 | ||
3990* | 其他电子设备制造 | 噪声与振动控制设备 | ||
室内低频噪声控制装备 | ||||
固体声污染控制设备 | ||||
固体声污染集成控制设备 大荷载设备隔振、减振装置 | ||||
2.2 | 环境污染处理药剂与材料制造 | |||
2.2.1 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 新型化学除磷药剂 杀菌灭藻剂 有机合成高分子絮凝剂 |
微生物絮凝剂 | ||||
高性能袋式除尘滤料及纤维 | ||||
膜材料和膜组件 | ||||
水污染防治药剂、材料 | ||||
大气污染防治药剂、材料 | ||||
固体废物处理处置药剂、材料 | ||||
土壤污染治理与修复药剂、材料 | ||||
纳米级催化净化材料 | ||||
化学催化氧化材料 | ||||
水处理用纳米纤维生物膜载体 | ||||
水中除油用功能单分子复合材料 | ||||
高效生物膜填料 | ||||
高性能防渗材料 | ||||
地下水污染原位修复功能材料 | ||||
挥发性有机污染物控制用新型功能性吸附材料 | ||||
挥发性有机污染物控制用新型催化材料 | ||||
离子交换树脂(水污染处理用) | ||||
生物滤料及填料 | ||||
低磷缓蚀阻垢剂 | ||||
微生物除臭剂 | ||||
地下水污染原位修复药剂 | ||||
湖泊蓝藻去除药剂 | ||||
污泥脱水剂 | ||||
循环冷却水处理药剂 | ||||
固废处理固化剂 | ||||
固废处理稳定剂 | ||||
饮用水用新型防腐涂料 | ||||
2.2.2 | 其他环境污染处理药剂与材料制造 | 2663* | 林产化学产品制造 | 高效活性炭 |
2.3 | 环境监测仪器设备制造 | |||
